Servicepriser på 2-takt förgasarmotorer
Alla priser inklusive moms
| HK | Service | Konservering |
|---|---|---|
| 1–4 | 1 450 kr | 1 100 kr |
| 5–8 | 1 500 kr | 1 050 kr |
| 9–15 | 1 550 kr | 1 100 kr |
| 16–35 | 1 750 kr | 1 250 kr |
| 35–59 | 2 200 kr | 1 600 kr |
| 60–80 | 2 500 kr | 1 850 kr |
| 81–115 | 3 100 kr | 2 100 kr |
| 116–140 | 3 500 kr | 2 500 kr |
| 141–275 | 4 550 kr | 2 900 kr |
| 276+ | 5 100 kr | 3 500 kr |
Service inkluderar:
- Tändnings- och förgasarjustering
- Kontroll av propeller, kylsystem och varningssystem
- Kontroll av tändstift, zinkanoder, startanordning
- Byte av växelhusolja
- Smörjning av alla smörjställen
- Åtdragning av utsatta/känsliga bultar
OBS! Materialkostnaden för anoder, tändstift, bränslefilter och övriga slitagedelar tillkommer om dessa behöver bytas ut.
Konservering inkluderar:
- Körning i sötvatten
- Byte av olja i växelhuset
- Smörjning av utvändiga leder
- Invändig konservering av motorenhet